Actas de Junta Directiva IAFA
Código de ética
Informes de Auditoría Interna
Información Presupuestaria y Financiera
Gestión Humana
Información sobre contrataciones
Informes de control interno institucionales
Informaciones de fin de gestión
Información Adicional
Planificación estratégica
Planificación Institucional
Documentos e informes relacionados con el área financiera y presupuestaria de IAFA.
Documento | Ver | Descargar |
---|---|---|
Fortalecimiento de las finanzas públicas | ||
Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos | ||
Ley de Control Interno | ||
Ley general de la administración pública | ||
Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector público a Privado | ||
2022 Notas contables estados financieros | ||
2022 Estado de cambios en el patrimonio neto | ||
2022 Estado de flujo de efectivo | ||
2022 Estado de Rendimiento Financiera | ||
2022 Balance General | ||
2021 Estado de Rendimiento Financiera | ||
2021 Balance General | ||
2021 Estado de flujo de efectivo | ||
2021 Estado de cambios en el patrimonio neto | ||
2020 Asignación recursos - Ingresos | ||
2020 Asignación recursos - Egresos | ||
2020 Asignación recursos - Transferencias a Organizaciones no Gubernamentales |
A partir del 2021 entra en vigencia la ley 9524 por lo que el IAFA ya no percibe ingresos. Actualmente la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda brinda un monto máximo presupuestario.